กิจกรรมกลุ่ม เกม tangram
แบบประเมินผลการทำงานเป็นกลุ่ม
ข้อที่ | หัวข้อการประเมิน | เกณฑ์การให้คะแนน | รวม (12) | ||
3 | 2 | 1 | |||
1 2 3 4 | คณะทำงาน ขั้นตอนการทำงาน เวลา ความร่วมมือในการทำงาน | ||||
รวม |
ระดับคุณภาพ
คะแนน 10 – 12 หมายถึง ดีมาก
คะแนน 7 – 9 หมายถึง ดี
คะแนน 4 - 6 หมายถึง พอใช้
คะแนน 1 - 3 หมายถึง ปรับปรุง
นางปราณี บุญเอก หมู่ที่ 1 โปรแกรมวิชา การวัดและประเมินผล |
รายละเอียดเกณฑ์การให้คะแนนแบบประเมินผลการทำงานเป็นกลุ่ม
ประเด็นการประเมิน | เกณฑ์การให้คะแนน | ||
3 | 2 | 1 | |
1. คณะทำงาน | มีประธาน เลขานุการ ผู้นำเสนอ ผู้ร่วมงาน | ขาดองค์ประกอบ 1 อย่าง | ขาดองค์ประกอบ 2 อย่าง |
2. ขั้นตอนการทำงาน | - คัดเลือกและเตรียมข้อมูลได้เหมาะสม - มีการวางแผนการทำงาน - มีการเตรียมวัสดุอุปกรณ์ - มีการปฏิบัติตามแผนและพัฒนางาน | ขาด 1 ขั้นตอน หรือไม่ชัดเจน | ขาด 2 ขั้นตอน หรือไม่ชัดเจน |
3. เวลา | เสร็จก่อนกำหนดและงานมีคุณภาพ | เสร็จตามกำหนดและงานมีคุณภาพ | เสร็จไม่ทันกำหนดแต่งานมีคุณภาพ |
4. ความร่วมมือในการทำงาน | ทุกคนมีส่วนร่วมและให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ | 80 % ของกลุ่มมีส่วนร่วมและให้ความร่วมมือ | 60 % ของกลุ่มมีส่วนร่วมและให้ความร่วมมือ |
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น